Włochy
Serie A
Włoska liga z wielką historią. Grają w niej m.in. Juventus, Inter i Milan.
| # | Drużyna | Mecze | Wygr. | Rem. | Por. | Bramki | Punkty | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:8 | 16 | ||
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:4 | 16 | ||
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:3 | 14 | ||
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:3 | 13 | ||
| 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:5 | 12 | ||
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | 11 | ||
| 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 11 | ||
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 10 | ||
| 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 | ||
| 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:8 | 9 | ||
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:10 | 8 | ||
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | 7 | ||
| 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:12 | 6 | ||
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:7 | 5 | ||
| 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:13 | 4 | ||
| 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:15 | 4 | ||
| 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | 4 | ||
| 18 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:10 | 4 | ||
| 19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 | ||
| 20 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:16 | 0 |
Jak czytać tabelę?
- Mecze - ile spotkań drużyna już rozegrała.
- Wygr. / Rem. / Por. - ile razy wygrała, zremisowała i przegrała.
- Bramki - ile goli strzeliła i ile straciła (np. 34:7).
- Punkty - 3 punkty za wygraną, 1 za remis, 0 za porażkę. Kto ma najwięcej, jest wyżej.
- Forma - kropki z ostatnich meczów: zielona to wygrana, szara remis, czerwona porażka.
Dane odświeżone 2 min temu. Godziny meczów podajemy w czasie polskim.