
Yuriy Maksymov
Araz Naxçıvan · Liga Konferencji
O trenerze
Yuriy Maksymov to ukraiński trener i były piłkarz występujący na pozycji pomocnika. Urodził się w Chersoniu, na terenie ówczesnej Ukraińskiej SRR. Grał w Dynamie Kijów, z którym zdobywał mistrzostwo Ukrainy i krajowy puchar. W 1997 roku przeniósł się do niemieckiego Werderu Brema. Pomógł tej drużynie wygrać Puchar Niemiec, a w finale przeciwko Bayernowi Monachium zdobył bramkę. Później występował w Waldhof Mannheim, a karierę zawodniczą kończył w klubach z Rosji i Ukrainy. W reprezentacji Ukrainy rozegrał 27 meczów i strzelił pięć goli.
Karierę trenerską rozwijał w kilku klubach. Prowadził między innymi CSKA Kijów, Obolon Kijów i Kryvbas Krzywy Róg. Trenował również azerski Keşla, z którym zdobył Puchar Azerbejdżanu. W 2026 roku został trenerem Araz-Naxçıvan. Jego doświadczenie obejmuje zarówno grę na wysokim poziomie w europejskich klubach, jak i prowadzenie drużyn w różnych krajach.
Tekst opracowany na podstawie Wikipedii, licencja CC BY-SA 4.0.
Zdjęcie: Ілля Хохлов, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons.
Kariera trenerska
| Lata | Drużyna |
|---|---|
| 2005 | Dinamo Minsk (asystent) |
| 2006 | CSKA Kyiv |
| 2008-2009 | Obolon Kyiv |
| 2010-2012 | Kryvbas Kryvyi Rih |
| 2012-2013 | Metalurh Donetsk |
| 2013-2014 | Mordovia Saransk |
| 2016-2017 | Taraz |
| 2017-2018 | Keşla |
| 2019-2022 | Vorskla Poltava |
| 2023 | Zviahel |
| 2023-2024 | Dnipro-1 |
| 2024-2025 | Vorskla Poltava |
Kariera piłkarska
| Lata | Klub | Mecze | Gole |
|---|---|---|---|
| 1986 | Krystal Kherson | 1 | 0 |
| 1988 | SKChF Sevastopol | - | - |
| 1989 | Krystal Kherson | 7 | 1 |
| 1989-1990 | Tavriya Simferopol | 49 | 5 |
| 1991 | Krystal Kherson | 48 | 27 |
| 1992-1994 | Dnipro Dnipropetrovsk | 84 | 20 |
| 1995-1997 | Dynamo Kyiv | 65 | 23 |
| 1997 | Dynamo-2 Kyiv | 11 | 3 |
| 1997-2001 | Werder Bremen | 69 | 9 |
| 2001-2002 | Waldhof Mannheim | 27 | 3 |
| 2003 | Rostov | 18 | 2 |
| 2003-2004 | Borysfen Boryspil | 8 | 4 |
| 2004 | Boreks-Borysfen Borodianka | 1 | 0 |
| 2004-2005 | Metalurh Zaporizhzhia | 9 | 1 |
Reprezentacja
| Lata | Kadra | Mecze | Gole |
|---|---|---|---|
| 1992-2002 | Ukraina | 27 | 5 |