Niemcy
Bundesliga
Niemiecka liga znana z pełnych stadionów i szybkiej gry.
Tabela końcowa: 2015/16
| # | Drużyna | Mecze | Wygr. | Rem. | Por. | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 28 | 4 | 2 | 80:17 | 88 | |
| 2 | 34 | 24 | 6 | 4 | 82:34 | 78 | |
| 3 | 34 | 18 | 6 | 10 | 56:40 | 60 | |
| 4 | Bor. Mönchengladbach | 34 | 17 | 4 | 13 | 67:50 | 55 |
| 5 | 34 | 15 | 7 | 12 | 51:49 | 52 | |
| 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | 46:42 | 50 | |
| 7 | Hertha BSC | 34 | 14 | 8 | 12 | 42:42 | 50 |
| 8 | VfL Wolfsburg | 34 | 12 | 9 | 13 | 47:49 | 45 |
| 9 | 34 | 10 | 13 | 11 | 38:42 | 43 | |
| 10 | 34 | 11 | 8 | 15 | 40:46 | 41 | |
| 11 | FC Ingolstadt 04 | 34 | 10 | 10 | 14 | 33:42 | 40 |
| 12 | 34 | 9 | 11 | 14 | 42:52 | 38 | |
| 13 | 34 | 10 | 8 | 16 | 50:65 | 38 | |
| 14 | SV Darmstadt 98 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38:53 | 38 |
| 15 | 34 | 9 | 10 | 15 | 39:54 | 37 | |
| 16 | 34 | 9 | 9 | 16 | 34:52 | 36 | |
| 17 | 34 | 9 | 6 | 19 | 50:75 | 33 | |
| 18 | Hannover 96 | 34 | 7 | 4 | 23 | 31:62 | 25 |
Mistrzowie
2025/26FC Bayern München89 pkt
2024/25Bayern München82 pkt
2023/24Bayer Leverkusen90 pkt
2022/23Bayern Munich71 pkt
2021/22FC Bayern München77 pkt
2020/21FC Bayern München78 pkt
2019/20Bayern München82 pkt
2018/19Bayern München78 pkt
2017/18Bayern München84 pkt
2016/17Bayern München82 pkt
2015/16Bayern München88 pkt
2014/15Bayern München79 pkt
2013/14Bayern München90 pkt
2012/13Bayern München91 pkt
2011/12Borussia Dortmund81 pkt
2010/11Borussia Dortmund75 pkt
Miejsca w sezonach 2022-2024 pochodzą z API-Football, starsze obliczyliśmy z wyników meczów (openfootball), więc przy równej liczbie punktów kolejność może się różnić od oficjalnej.
Dane odświeżone 5 min temu. Godziny meczów podajemy w czasie polskim.