Anglia
Championship
Druga liga angielska. Kluby walczą tu o awans do Premier League.
| # | Drużyna | Mecze | Wygr. | Rem. | Por. | Bramki | Punkty | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15:7 | 20 | ||
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17:12 | 18 | ||
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20:10 | 17 | ||
| 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 23:12 | 16 | ||
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15:13 | 16 | ||
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:11 | 14 | ||
| 7 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11:8 | 14 | ||
| 8 | 9 | 3 | 5 | 1 | 13:11 | 14 | ||
| 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16:15 | 14 | ||
| 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:9 | 14 | ||
| 11 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:13 | 14 | ||
| 12 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8:11 | 13 | ||
| 13 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:13 | 12 | ||
| 14 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:11 | 12 | ||
| 15 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10:13 | 11 | ||
| 16 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7:11 | 11 | ||
| 17 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:17 | 10 | ||
| 18 | 9 | 3 | 0 | 6 | 17:19 | 9 | ||
| 19 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:11 | 8 | ||
| 20 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:14 | 8 | ||
| 21 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11:14 | 7 | ||
| 22 | 9 | 1 | 4 | 4 | 13:17 | 7 | ||
| 23 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8:15 | 6 | ||
| 24 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:16 | 4 |
Jak czytać tabelę?
- Mecze - ile spotkań drużyna już rozegrała.
- Wygr. / Rem. / Por. - ile razy wygrała, zremisowała i przegrała.
- Bramki - ile goli strzeliła i ile straciła (np. 34:7).
- Punkty - 3 punkty za wygraną, 1 za remis, 0 za porażkę. Kto ma najwięcej, jest wyżej.
- Forma - kropki z ostatnich meczów: zielona to wygrana, szara remis, czerwona porażka.
Dane odświeżone 9 min temu. Godziny meczów podajemy w czasie polskim.