
Burnley
Championship · Burnley
Szybkie fakty
Najbliższe mecze
Dziś
Piątek, 16 października
Sobota, 24 października
Sobota, 31 października
Wtorek, 3 listopada
Ostatnie wyniki
Sobota, 10 października
Sobota, 19 września
Sobota, 12 września
Wtorek, 8 września
Sobota, 5 września
O klubie
Burnley Football Club (wym. [ˈbɜrnli]) - angielski klub piłkarski z Burnley w hrabstwie Lancashire. Mistrz Anglii z 1921 i 1960 roku. Od sezonu 2026/2027 występuje w Championship.
Źródło: Wikipedia, licencja CC BY-SA 4.0.
Skład
Bramkarze
Obrońcy
Pomocnicy
Napastnicy
Zdobyte trofea
Historia w tabelach
Gdzie klub kończył kolejne sezony ligowe (1. miejsce: 2×). Najlepszy wynik w naszej bazie: 1. miejsce w sezonie 2022/23.
| Sezon | Rozgrywki | Miejsce | Punkty | Bilans | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Premier League | 19 | 20 | 4-8-24 (38:75) | |
| 2024/25 | Championship | 2 | 100 | 28-16-2 (69:16) | |
| 2023/24 | Premier League | 19 | 24 | 5-9-24 (41:78) | |
| 2022/23 | Championship | 1 | 101 | 29-14-3 (87:35) | |
| 2021/22 | Premier League | 18 | 35 | 7-14-17 (34:53) | |
| 2021/22 | Championship | 24 | 30 | 6-12-28 (33:73) | |
| 2020/21 | Premier League | 17 | 39 | 10-9-19 (33:55) | |
| 2020/21 | Championship | 5 | 78 | 23-9-14 (58:50) | |
| 2019/20 | Premier League | 10 | 54 | 15-9-14 (43:50) | |
| 2019/20 | Championship | 22 | 49 | 12-13-21 (49:69) | |
| 2018/19 | Premier League | 15 | 40 | 11-7-20 (45:68) | |
| 2017/18 | Premier League | 7 | 54 | 14-12-12 (36:39) | |
| 2016/17 | Premier League | 16 | 40 | 11-7-20 (39:55) | |
| 2015/16 | Championship | 1 | 93 | 26-15-5 (72:35) | |
| 2014/15 | Premier League | 19 | 33 | 7-12-19 (28:53) | |
| 2013/14 | Championship | 23 | 39 | 9-12-25 (44:77) | |
| 2013/14 | Championship | 2 | 93 | 26-15-5 (72:37) | |
| 2012/13 | Championship | 21 | 55 | 14-13-19 (56:70) | |
| 2012/13 | Championship | 11 | 61 | 16-13-17 (62:60) | |
| 2011/12 | Championship | 22 | 48 | 13-9-24 (49:74) | |
| 2011/12 | Championship | 13 | 62 | 17-11-18 (61:58) | |
| 2010/11 | Championship | 17 | 56 | 14-14-18 (55:66) | |
| 2010/11 | Championship | 8 | 68 | 18-14-14 (65:61) |
Bilans: wygrane-remisy-porażki (bramki). Źródła: API-Football i openfootball; w starszych sezonach miejsce liczymy z wyników meczów.