Anglia
Championship
Druga liga angielska. Kluby walczą tu o awans do Premier League.
Tabela końcowa: 2022/23
| # | Drużyna | Mecze | Wygr. | Rem. | Por. | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 29 | 14 | 3 | 87:35 | 101 | |
| 2 | 46 | 28 | 7 | 11 | 73:39 | 91 | |
| 3 | Luton | 46 | 21 | 17 | 8 | 57:39 | 80 |
| 4 | 46 | 22 | 9 | 15 | 84:56 | 75 | |
| 5 | 46 | 18 | 16 | 12 | 58:46 | 70 | |
| 6 | 46 | 18 | 15 | 13 | 68:55 | 69 | |
| 7 | 46 | 20 | 9 | 17 | 52:54 | 69 | |
| 8 | 46 | 19 | 11 | 16 | 57:50 | 68 | |
| 9 | 46 | 18 | 12 | 16 | 59:53 | 66 | |
| 10 | 46 | 18 | 12 | 16 | 68:64 | 66 | |
| 11 | 46 | 16 | 15 | 15 | 56:53 | 63 | |
| 12 | 46 | 17 | 12 | 17 | 45:59 | 63 | |
| 13 | 46 | 17 | 11 | 18 | 57:54 | 62 | |
| 14 | 46 | 15 | 14 | 17 | 55:56 | 59 | |
| 15 | 46 | 14 | 16 | 16 | 51:61 | 58 | |
| 16 | 46 | 14 | 11 | 21 | 55:54 | 53 | |
| 17 | 46 | 14 | 11 | 21 | 47:58 | 53 | |
| 18 | Huddersfield | 46 | 14 | 11 | 21 | 47:62 | 53 |
| 19 | Rotherham | 46 | 11 | 17 | 18 | 49:60 | 50 |
| 20 | 46 | 13 | 11 | 22 | 44:71 | 50 | |
| 21 | 46 | 13 | 10 | 23 | 41:58 | 49 | |
| 22 | Reading | 46 | 13 | 11 | 22 | 46:68 | 44 |
| 23 | Blackpool | 46 | 11 | 11 | 24 | 48:72 | 44 |
| 24 | Wigan | 46 | 10 | 15 | 21 | 38:65 | 39 |
Mistrzowie
2025/26Coventry City90 pkt
2024/25Leeds100 pkt
2023/24Leicester97 pkt
2022/23Burnley101 pkt
2021/22Fulham90 pkt
2020/21Norwich City97 pkt
2019/20Leeds United93 pkt
2018/19Norwich City94 pkt
2015/16Burnley93 pkt
2014/15AFC Bournemouth90 pkt
2013/14Leicester City102 pkt
2012/13Cardiff City87 pkt
2011/12Reading89 pkt
2010/11Queens Park Rangers88 pkt
Miejsca w sezonach 2022-2024 pochodzą z API-Football, starsze obliczyliśmy z wyników meczów (openfootball), więc przy równej liczbie punktów kolejność może się różnić od oficjalnej.
Dane odświeżone 8 min temu. Godziny meczów podajemy w czasie polskim.