Anglia
Championship
Druga liga angielska. Kluby walczą tu o awans do Premier League.
Tabela końcowa: 2015/16
| # | Drużyna | Mecze | Wygr. | Rem. | Por. | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 26 | 15 | 5 | 72:35 | 93 | |
| 2 | 46 | 26 | 11 | 9 | 63:31 | 89 | |
| 3 | 46 | 24 | 17 | 5 | 72:42 | 89 | |
| 4 | 46 | 24 | 11 | 11 | 69:35 | 83 | |
| 5 | 46 | 21 | 15 | 10 | 66:43 | 78 | |
| 6 | Sheffield Wednesday | 46 | 19 | 17 | 10 | 66:45 | 74 |
| 7 | 46 | 18 | 15 | 13 | 53:51 | 69 | |
| 8 | 46 | 17 | 17 | 12 | 56:51 | 68 | |
| 9 | 46 | 19 | 8 | 19 | 72:67 | 65 | |
| 10 | 46 | 16 | 15 | 15 | 53:49 | 63 | |
| 11 | 46 | 15 | 17 | 14 | 45:45 | 62 | |
| 12 | 46 | 14 | 18 | 14 | 54:54 | 60 | |
| 13 | 46 | 14 | 17 | 15 | 50:58 | 59 | |
| 14 | 46 | 14 | 16 | 16 | 53:58 | 58 | |
| 15 | 46 | 13 | 16 | 17 | 46:46 | 55 | |
| 16 | 46 | 13 | 16 | 17 | 43:47 | 55 | |
| 17 | Reading | 46 | 13 | 13 | 20 | 52:59 | 52 |
| 18 | 46 | 13 | 13 | 20 | 54:71 | 52 | |
| 19 | Huddersfield Town | 46 | 13 | 12 | 21 | 59:70 | 51 |
| 20 | 46 | 12 | 15 | 19 | 66:79 | 51 | |
| 21 | Rotherham United | 46 | 13 | 10 | 23 | 53:71 | 49 |
| 22 | 46 | 9 | 13 | 24 | 40:80 | 40 | |
| 23 | Milton Keynes Dons | 46 | 9 | 12 | 25 | 39:69 | 39 |
| 24 | 46 | 5 | 15 | 26 | 41:81 | 30 |
Mistrzowie
2025/26Coventry City90 pkt
2024/25Leeds100 pkt
2023/24Leicester97 pkt
2022/23Burnley101 pkt
2021/22Fulham90 pkt
2020/21Norwich City97 pkt
2019/20Leeds United93 pkt
2018/19Norwich City94 pkt
2015/16Burnley93 pkt
2014/15AFC Bournemouth90 pkt
2013/14Leicester City102 pkt
2012/13Cardiff City87 pkt
2011/12Reading89 pkt
2010/11Queens Park Rangers88 pkt
Miejsca w sezonach 2022-2024 pochodzą z API-Football, starsze obliczyliśmy z wyników meczów (openfootball), więc przy równej liczbie punktów kolejność może się różnić od oficjalnej.
Dane odświeżone 8 min temu. Godziny meczów podajemy w czasie polskim.