Anglia
Championship
Druga liga angielska. Kluby walczą tu o awans do Premier League.
Tabela końcowa: 2013/14
| # | Drużyna | Mecze | Wygr. | Rem. | Por. | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leicester City | 46 | 31 | 9 | 6 | 83:43 | 102 |
| 2 | 46 | 26 | 15 | 5 | 72:37 | 93 | |
| 3 | 46 | 25 | 10 | 11 | 84:52 | 85 | |
| 4 | 46 | 23 | 11 | 12 | 60:44 | 80 | |
| 5 | Wigan Athletic | 46 | 21 | 10 | 15 | 61:48 | 73 |
| 6 | 46 | 19 | 15 | 12 | 55:40 | 72 | |
| 7 | Reading | 46 | 19 | 14 | 13 | 70:56 | 71 |
| 8 | 46 | 18 | 16 | 12 | 70:62 | 70 | |
| 9 | 46 | 18 | 14 | 14 | 60:54 | 68 | |
| 10 | 46 | 18 | 12 | 16 | 67:66 | 66 | |
| 11 | 46 | 16 | 17 | 13 | 67:64 | 65 | |
| 12 | 46 | 16 | 16 | 14 | 62:50 | 64 | |
| 13 | 46 | 15 | 15 | 16 | 74:64 | 60 | |
| 14 | 46 | 14 | 17 | 15 | 59:60 | 59 | |
| 15 | 46 | 16 | 9 | 21 | 59:67 | 57 | |
| 16 | Sheffield Wednesday | 46 | 13 | 14 | 19 | 63:65 | 53 |
| 17 | Huddersfield Town | 46 | 14 | 11 | 21 | 58:65 | 53 |
| 18 | 46 | 13 | 12 | 21 | 41:61 | 51 | |
| 19 | 46 | 11 | 15 | 20 | 46:74 | 48 | |
| 20 | Blackpool | 46 | 11 | 13 | 22 | 38:66 | 46 |
| 21 | 46 | 11 | 11 | 24 | 58:74 | 44 | |
| 22 | Doncaster Rovers | 46 | 11 | 11 | 24 | 39:70 | 44 |
| 23 | 46 | 9 | 12 | 25 | 44:77 | 39 | |
| 24 | Yeovil Town | 46 | 8 | 13 | 25 | 44:75 | 37 |
Mistrzowie
2025/26Coventry City90 pkt
2024/25Leeds100 pkt
2023/24Leicester97 pkt
2022/23Burnley101 pkt
2021/22Fulham90 pkt
2020/21Norwich City97 pkt
2019/20Leeds United93 pkt
2018/19Norwich City94 pkt
2015/16Burnley93 pkt
2014/15AFC Bournemouth90 pkt
2013/14Leicester City102 pkt
2012/13Cardiff City87 pkt
2011/12Reading89 pkt
2010/11Queens Park Rangers88 pkt
Miejsca w sezonach 2022-2024 pochodzą z API-Football, starsze obliczyliśmy z wyników meczów (openfootball), więc przy równej liczbie punktów kolejność może się różnić od oficjalnej.
Dane odświeżone 8 min temu. Godziny meczów podajemy w czasie polskim.