Anglia
Championship
Druga liga angielska. Kluby walczą tu o awans do Premier League.
Tabela końcowa: 2024/25
| # | Drużyna | Mecze | Wygr. | Rem. | Por. | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 29 | 13 | 4 | 95:30 | 100 | |
| 2 | 46 | 28 | 16 | 2 | 69:16 | 100 | |
| 3 | 46 | 28 | 8 | 10 | 63:36 | 90 | |
| 4 | 46 | 21 | 13 | 12 | 58:44 | 76 | |
| 5 | 46 | 20 | 9 | 17 | 64:58 | 69 | |
| 6 | 46 | 17 | 17 | 12 | 59:55 | 68 | |
| 7 | 46 | 19 | 9 | 18 | 53:48 | 66 | |
| 8 | 46 | 18 | 12 | 16 | 47:49 | 66 | |
| 9 | 46 | 15 | 19 | 12 | 57:47 | 64 | |
| 10 | 46 | 18 | 10 | 18 | 64:56 | 64 | |
| 11 | 46 | 17 | 10 | 19 | 51:56 | 61 | |
| 12 | Sheffield Wednesday | 46 | 15 | 13 | 18 | 60:69 | 58 |
| 13 | 46 | 14 | 15 | 17 | 71:68 | 57 | |
| 14 | 46 | 16 | 9 | 21 | 53:61 | 57 | |
| 15 | 46 | 14 | 14 | 18 | 53:63 | 56 | |
| 16 | 46 | 14 | 12 | 20 | 58:71 | 54 | |
| 17 | Oxford United | 46 | 13 | 14 | 19 | 49:65 | 53 |
| 18 | 46 | 12 | 15 | 19 | 45:62 | 51 | |
| 19 | 46 | 13 | 11 | 22 | 48:56 | 50 | |
| 20 | 46 | 10 | 20 | 16 | 48:59 | 50 | |
| 21 | 46 | 12 | 13 | 21 | 44:54 | 49 | |
| 22 | Luton | 46 | 13 | 10 | 23 | 45:69 | 49 |
| 23 | Plymouth | 46 | 11 | 13 | 22 | 51:88 | 46 |
| 24 | 46 | 9 | 17 | 20 | 48:73 | 44 |
Mistrzowie
2025/26Coventry City90 pkt
2024/25Leeds100 pkt
2023/24Leicester97 pkt
2022/23Burnley101 pkt
2021/22Fulham90 pkt
2020/21Norwich City97 pkt
2019/20Leeds United93 pkt
2018/19Norwich City94 pkt
2015/16Burnley93 pkt
2014/15AFC Bournemouth90 pkt
2013/14Leicester City102 pkt
2012/13Cardiff City87 pkt
2011/12Reading89 pkt
2010/11Queens Park Rangers88 pkt
Miejsca w sezonach 2022-2024 pochodzą z API-Football, starsze obliczyliśmy z wyników meczów (openfootball), więc przy równej liczbie punktów kolejność może się różnić od oficjalnej.
Dane odświeżone 8 min temu. Godziny meczów podajemy w czasie polskim.