Anglia

Championship

Druga liga angielska. Kluby walczą tu o awans do Premier League.

24drużyn664rozegranych meczów
Udostępnij

Tabela końcowa: 2014/15

#DrużynaMeczeWygr.Rem.Por.BramkiPunkty
1 AFC Bournemouth 46 26 12 8 98:45 90
2 Watford 46 27 8 11 91:50 89
3 Norwich City 46 25 11 10 88:48 86
4 Middlesbrough 46 25 10 11 68:37 85
5 Brentford 46 23 9 14 78:59 78
6 Ipswich Town 46 22 12 12 72:54 78
7 Wolverhampton Wanderers 46 22 12 12 70:56 78
8 Derby County 46 21 14 11 85:56 77
9 Blackburn Rovers 46 17 16 13 66:59 67
10 Birmingham City 46 16 15 15 54:64 63
11 Cardiff City 46 16 14 16 57:61 62
12 Charlton Athletic 46 14 18 14 54:60 60
13 Sheffield Wednesday 46 14 18 14 43:49 60
14 Nottingham Forest 46 15 14 17 71:69 59
15 Leeds United 46 15 11 20 50:61 56
16 Huddersfield Town 46 13 16 17 58:75 55
17 Fulham 46 14 10 22 62:83 52
18 Bolton Wanderers 46 13 12 21 54:67 51
19 Reading 46 13 11 22 48:69 50
20 Rotherham United 46 11 16 19 46:67 49
21 Brighton & Hove Albion 46 10 17 19 44:54 47
22 Millwall 46 9 14 23 42:76 41
23 Wigan Athletic 46 9 12 25 39:64 39
24 Blackpool 46 4 14 28 36:91 26

Mistrzowie

2025/26Coventry City90 pkt
2024/25Leeds100 pkt
2023/24Leicester97 pkt
2022/23Burnley101 pkt
2021/22Fulham90 pkt
2020/21Norwich City97 pkt
2019/20Leeds United93 pkt
2018/19Norwich City94 pkt
2015/16Burnley93 pkt
2014/15AFC Bournemouth90 pkt
2013/14Leicester City102 pkt
2012/13Cardiff City87 pkt
2011/12Reading89 pkt
2010/11Queens Park Rangers88 pkt

Miejsca w sezonach 2022-2024 pochodzą z API-Football, starsze obliczyliśmy z wyników meczów (openfootball), więc przy równej liczbie punktów kolejność może się różnić od oficjalnej.

Dane odświeżone 8 min temu. Godziny meczów podajemy w czasie polskim.