Anglia
Championship
Druga liga angielska. Kluby walczą tu o awans do Premier League.
Tabela końcowa: 2012/13
| # | Drużyna | Mecze | Wygr. | Rem. | Por. | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 25 | 12 | 9 | 72:45 | 87 | |
| 2 | 46 | 24 | 7 | 15 | 61:52 | 79 | |
| 3 | 46 | 23 | 8 | 15 | 85:58 | 77 | |
| 4 | 46 | 19 | 18 | 9 | 69:43 | 75 | |
| 5 | 46 | 19 | 15 | 12 | 73:62 | 72 | |
| 6 | Leicester City | 46 | 19 | 11 | 16 | 71:48 | 68 |
| 7 | 46 | 18 | 14 | 14 | 69:61 | 68 | |
| 8 | 46 | 17 | 16 | 13 | 63:59 | 67 | |
| 9 | 46 | 17 | 14 | 15 | 65:59 | 65 | |
| 10 | 46 | 16 | 13 | 17 | 65:62 | 61 | |
| 11 | 46 | 16 | 13 | 17 | 62:60 | 61 | |
| 12 | 46 | 15 | 16 | 15 | 63:69 | 61 | |
| 13 | 46 | 17 | 10 | 19 | 57:66 | 61 | |
| 14 | 46 | 16 | 12 | 18 | 48:61 | 60 | |
| 15 | Blackpool | 46 | 14 | 17 | 15 | 62:63 | 59 |
| 16 | 46 | 18 | 5 | 23 | 61:70 | 59 | |
| 17 | 46 | 14 | 16 | 16 | 55:62 | 58 | |
| 18 | Sheffield Wednesday | 46 | 16 | 10 | 20 | 53:61 | 58 |
| 19 | Huddersfield Town | 46 | 15 | 13 | 18 | 53:73 | 58 |
| 20 | 46 | 15 | 11 | 20 | 51:62 | 56 | |
| 21 | 46 | 14 | 13 | 19 | 56:70 | 55 | |
| 22 | Peterborough United | 46 | 15 | 9 | 22 | 66:75 | 54 |
| 23 | 46 | 14 | 9 | 23 | 55:69 | 51 | |
| 24 | 46 | 11 | 8 | 27 | 59:84 | 41 |
Mistrzowie
2025/26Coventry City90 pkt
2024/25Leeds100 pkt
2023/24Leicester97 pkt
2022/23Burnley101 pkt
2021/22Fulham90 pkt
2020/21Norwich City97 pkt
2019/20Leeds United93 pkt
2018/19Norwich City94 pkt
2015/16Burnley93 pkt
2014/15AFC Bournemouth90 pkt
2013/14Leicester City102 pkt
2012/13Cardiff City87 pkt
2011/12Reading89 pkt
2010/11Queens Park Rangers88 pkt
Miejsca w sezonach 2022-2024 pochodzą z API-Football, starsze obliczyliśmy z wyników meczów (openfootball), więc przy równej liczbie punktów kolejność może się różnić od oficjalnej.
Dane odświeżone przed chwilą. Godziny meczów podajemy w czasie polskim.