Anglia

Championship

Druga liga angielska. Kluby walczą tu o awans do Premier League.

24drużyn664rozegranych meczów
Udostępnij

Tabela końcowa: 2021/22

#DrużynaMeczeWygr.Rem.Por.BramkiPunkty
1 Fulham 46 27 9 10 106:43 90
2 AFC Bournemouth 46 25 13 8 74:39 88
3 Nottingham Forest 49 25 11 13 77:43 86
4 Huddersfield Town 49 24 14 11 66:49 86
5 Sheffield United 48 22 12 14 66:48 78
6 Luton Town 48 21 13 14 64:57 76
7 Middlesbrough 46 20 10 16 59:50 70
8 Blackburn Rovers 46 19 12 15 59:50 69
9 Millwall 46 18 15 13 53:45 69
10 West Bromwich Albion 46 18 13 15 52:45 67
11 Queens Park Rangers 46 19 9 18 60:59 66
12 Coventry City 46 17 13 16 60:59 64
13 Preston North End 46 16 16 14 52:56 64
14 Stoke City 46 17 11 18 57:52 62
15 Swansea City 46 16 13 17 58:68 61
16 Blackpool 46 16 12 18 54:58 60
17 Derby County 46 14 13 19 45:53 55
18 Bristol City 46 15 10 21 62:77 55
19 Cardiff City 46 15 8 23 50:68 53
20 Hull City 46 14 9 23 41:54 51
21 Birmingham City 46 11 14 21 50:75 47
22 Reading 46 13 8 25 54:87 47
23 Peterborough United 46 9 10 27 43:87 37
24 Burnley 46 6 12 28 33:73 30

Mistrzowie

2025/26Coventry City90 pkt
2024/25Leeds100 pkt
2023/24Leicester97 pkt
2022/23Burnley101 pkt
2021/22Fulham90 pkt
2020/21Norwich City97 pkt
2019/20Leeds United93 pkt
2018/19Norwich City94 pkt
2015/16Burnley93 pkt
2014/15AFC Bournemouth90 pkt
2013/14Leicester City102 pkt
2012/13Cardiff City87 pkt
2011/12Reading89 pkt
2010/11Queens Park Rangers88 pkt

Miejsca w sezonach 2022-2024 pochodzą z API-Football, starsze obliczyliśmy z wyników meczów (openfootball), więc przy równej liczbie punktów kolejność może się różnić od oficjalnej.

Dane odświeżone 5 min temu. Godziny meczów podajemy w czasie polskim.