Anglia

Championship

Druga liga angielska. Kluby walczą tu o awans do Premier League.

24drużyn664rozegranych meczów
Udostępnij

Tabela końcowa: 2011/12

#DrużynaMeczeWygr.Rem.Por.BramkiPunkty
1 Reading 46 27 8 11 69:41 89
2 Southampton 46 26 10 10 85:46 88
3 West Ham United 46 24 14 8 81:48 86
4 Birmingham City 46 20 16 10 78:51 76
5 Blackpool 46 20 15 11 79:59 75
6 Cardiff City 46 19 18 9 66:53 75
7 Middlesbrough 46 18 16 12 52:51 70
8 Hull City 46 19 11 16 47:44 68
9 Leicester City 46 18 12 16 66:55 66
10 Brighton & Hove Albion 46 17 15 14 52:52 66
11 Watford 46 16 16 14 56:64 64
12 Derby County 46 18 10 18 50:58 64
13 Burnley 46 17 11 18 61:58 62
14 Leeds United 46 17 10 19 65:68 61
15 Ipswich Town 46 17 10 19 69:77 61
16 Millwall 46 15 12 19 55:57 57
17 Crystal Palace 46 13 17 16 46:51 56
18 Portsmouth 46 13 11 22 50:59 50
19 Peterborough United 46 13 11 22 67:77 50
20 Nottingham Forest 46 14 8 24 48:63 50
21 Bristol City 46 12 13 21 44:68 49
22 Burnley 46 13 9 24 49:74 48
23 Coventry City 46 9 13 24 41:65 40
24 Doncaster Rovers 46 8 12 26 43:80 36

Mistrzowie

2025/26Coventry City90 pkt
2024/25Leeds100 pkt
2023/24Leicester97 pkt
2022/23Burnley101 pkt
2021/22Fulham90 pkt
2020/21Norwich City97 pkt
2019/20Leeds United93 pkt
2018/19Norwich City94 pkt
2015/16Burnley93 pkt
2014/15AFC Bournemouth90 pkt
2013/14Leicester City102 pkt
2012/13Cardiff City87 pkt
2011/12Reading89 pkt
2010/11Queens Park Rangers88 pkt

Miejsca w sezonach 2022-2024 pochodzą z API-Football, starsze obliczyliśmy z wyników meczów (openfootball), więc przy równej liczbie punktów kolejność może się różnić od oficjalnej.

Dane odświeżone przed chwilą. Godziny meczów podajemy w czasie polskim.