Anglia
Championship
Druga liga angielska. Kluby walczą tu o awans do Premier League.
Tabela końcowa: 2023/24
| # | Drużyna | Mecze | Wygr. | Rem. | Por. | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leicester | 46 | 31 | 4 | 11 | 89:41 | 97 |
| 2 | 46 | 28 | 12 | 6 | 92:57 | 96 | |
| 3 | 46 | 27 | 9 | 10 | 81:43 | 90 | |
| 4 | 46 | 26 | 9 | 11 | 87:63 | 87 | |
| 5 | 46 | 21 | 12 | 13 | 70:47 | 75 | |
| 6 | 46 | 21 | 10 | 15 | 79:64 | 73 | |
| 7 | 46 | 19 | 13 | 14 | 68:60 | 70 | |
| 8 | 46 | 20 | 9 | 17 | 71:62 | 69 | |
| 9 | 46 | 17 | 13 | 16 | 70:59 | 64 | |
| 10 | 46 | 18 | 9 | 19 | 56:67 | 63 | |
| 11 | 46 | 17 | 11 | 18 | 53:51 | 62 | |
| 12 | 46 | 19 | 5 | 22 | 53:70 | 62 | |
| 13 | 46 | 16 | 11 | 19 | 45:55 | 59 | |
| 14 | 46 | 15 | 12 | 19 | 59:65 | 57 | |
| 15 | 46 | 13 | 17 | 16 | 61:61 | 56 | |
| 16 | 46 | 16 | 8 | 22 | 52:54 | 56 | |
| 17 | 46 | 15 | 11 | 20 | 49:60 | 56 | |
| 18 | 46 | 15 | 11 | 20 | 47:58 | 56 | |
| 19 | 46 | 14 | 11 | 21 | 60:74 | 53 | |
| 20 | Sheffield Wednesday | 46 | 15 | 8 | 23 | 44:68 | 53 |
| 21 | Plymouth | 46 | 13 | 12 | 21 | 59:70 | 51 |
| 22 | 46 | 13 | 11 | 22 | 50:65 | 50 | |
| 23 | Huddersfield | 46 | 9 | 18 | 19 | 48:77 | 45 |
| 24 | Rotherham | 46 | 5 | 12 | 29 | 37:89 | 27 |
Mistrzowie
2025/26Coventry City90 pkt
2024/25Leeds100 pkt
2023/24Leicester97 pkt
2022/23Burnley101 pkt
2021/22Fulham90 pkt
2020/21Norwich City97 pkt
2019/20Leeds United93 pkt
2018/19Norwich City94 pkt
2015/16Burnley93 pkt
2014/15AFC Bournemouth90 pkt
2013/14Leicester City102 pkt
2012/13Cardiff City87 pkt
2011/12Reading89 pkt
2010/11Queens Park Rangers88 pkt
Miejsca w sezonach 2022-2024 pochodzą z API-Football, starsze obliczyliśmy z wyników meczów (openfootball), więc przy równej liczbie punktów kolejność może się różnić od oficjalnej.
Dane odświeżone 5 min temu. Godziny meczów podajemy w czasie polskim.