Anglia
Championship
Druga liga angielska. Kluby walczą tu o awans do Premier League.
Tabela końcowa: 2020/21
| # | Drużyna | Mecze | Wygr. | Rem. | Por. | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 29 | 10 | 7 | 75:36 | 97 | |
| 2 | 46 | 27 | 10 | 9 | 63:30 | 91 | |
| 3 | 46 | 24 | 15 | 7 | 79:42 | 87 | |
| 4 | 46 | 23 | 11 | 12 | 56:39 | 80 | |
| 5 | 46 | 23 | 9 | 14 | 58:50 | 78 | |
| 6 | 46 | 22 | 11 | 13 | 73:46 | 77 | |
| 7 | Reading | 46 | 19 | 13 | 14 | 62:54 | 70 |
| 8 | 46 | 18 | 14 | 14 | 66:49 | 68 | |
| 9 | 46 | 19 | 11 | 16 | 57:55 | 68 | |
| 10 | 46 | 18 | 10 | 18 | 55:53 | 64 | |
| 11 | 46 | 15 | 17 | 14 | 47:52 | 62 | |
| 12 | Luton Town | 46 | 17 | 11 | 18 | 41:52 | 62 |
| 13 | 46 | 18 | 7 | 21 | 49:56 | 61 | |
| 14 | 46 | 15 | 15 | 16 | 50:52 | 60 | |
| 15 | 46 | 15 | 12 | 19 | 65:54 | 57 | |
| 16 | 46 | 14 | 13 | 19 | 49:61 | 55 | |
| 17 | 46 | 12 | 16 | 18 | 37:45 | 52 | |
| 18 | 46 | 13 | 13 | 20 | 37:61 | 52 | |
| 19 | 46 | 15 | 6 | 25 | 46:68 | 51 | |
| 20 | Huddersfield Town | 46 | 12 | 13 | 21 | 50:71 | 49 |
| 21 | Sheffield Wednesday | 46 | 12 | 11 | 23 | 40:61 | 47 |
| 22 | 46 | 11 | 11 | 24 | 36:58 | 44 | |
| 23 | Wycombe Wanderers | 46 | 11 | 10 | 25 | 39:69 | 43 |
| 24 | Rotherham United | 46 | 11 | 9 | 26 | 44:60 | 42 |
Mistrzowie
2025/26Coventry City90 pkt
2024/25Leeds100 pkt
2023/24Leicester97 pkt
2022/23Burnley101 pkt
2021/22Fulham90 pkt
2020/21Norwich City97 pkt
2019/20Leeds United93 pkt
2018/19Norwich City94 pkt
2015/16Burnley93 pkt
2014/15AFC Bournemouth90 pkt
2013/14Leicester City102 pkt
2012/13Cardiff City87 pkt
2011/12Reading89 pkt
2010/11Queens Park Rangers88 pkt
Miejsca w sezonach 2022-2024 pochodzą z API-Football, starsze obliczyliśmy z wyników meczów (openfootball), więc przy równej liczbie punktów kolejność może się różnić od oficjalnej.
Dane odświeżone 9 min temu. Godziny meczów podajemy w czasie polskim.