Hiszpania
La Liga
Hiszpańska liga, w której grają m.in. Real Madryt i FC Barcelona.
Tabela końcowa: 2014/15
| # | Drużyna | Mecze | Wygr. | Rem. | Por. | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 30 | 4 | 4 | 110:21 | 94 | |
| 2 | 38 | 30 | 2 | 6 | 118:38 | 92 | |
| 3 | 38 | 23 | 9 | 6 | 67:29 | 78 | |
| 4 | 38 | 22 | 11 | 5 | 70:32 | 77 | |
| 5 | 38 | 23 | 7 | 8 | 71:45 | 76 | |
| 6 | 38 | 16 | 12 | 10 | 48:37 | 60 | |
| 7 | 38 | 15 | 10 | 13 | 42:41 | 55 | |
| 8 | 38 | 13 | 12 | 13 | 47:44 | 51 | |
| 9 | 38 | 14 | 8 | 16 | 42:48 | 50 | |
| 10 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47:51 | 49 | |
| 11 | 38 | 15 | 4 | 19 | 46:68 | 49 | |
| 12 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44:51 | 46 | |
| 13 | 38 | 11 | 8 | 19 | 35:62 | 41 | |
| 14 | 38 | 10 | 7 | 21 | 33:64 | 37 | |
| 15 | 38 | 9 | 10 | 19 | 34:67 | 37 | |
| 16 | SD Eibar | 38 | 9 | 8 | 21 | 34:55 | 35 |
| 17 | 38 | 7 | 14 | 17 | 35:60 | 35 | |
| 18 | Granada | 38 | 7 | 14 | 17 | 29:64 | 35 |
| 19 | UD Almería | 38 | 8 | 8 | 22 | 35:64 | 32 |
| 20 | Córdoba | 38 | 3 | 11 | 24 | 22:68 | 20 |
Mistrzowie
2025/26FC Barcelona94 pkt
2024/25Barcelona88 pkt
2023/24Real Madrid95 pkt
2022/23Barcelona88 pkt
2021/22Real Madrid86 pkt
2020/21Club Atlético de Madrid86 pkt
2019/20Real Madrid87 pkt
2018/19FC Barcelona87 pkt
2017/18FC Barcelona93 pkt
2016/17Real Madrid93 pkt
2015/16FC Barcelona91 pkt
2014/15FC Barcelona94 pkt
2013/14Atlético Madrid90 pkt
2012/13FC Barcelona100 pkt
Miejsca w sezonach 2022-2024 pochodzą z API-Football, starsze obliczyliśmy z wyników meczów (openfootball), więc przy równej liczbie punktów kolejność może się różnić od oficjalnej.
Dane odświeżone 4 min temu. Godziny meczów podajemy w czasie polskim.